
Seuraa DigiByte-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
DigiByte-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2025 | R$0,042356 | R$0,043265 | R$0,042864 | R$0,042249 | R$504,08 t. |
07.10.2025 | R$0,045132 | R$0,045993 | R$0,042506 | R$0,042362 | R$567,17 t. |
06.10.2025 | R$0,045437 | R$0,045993 | R$0,045078 | R$0,044506 | R$673,99 t. |
05.10.2025 | R$0,043057 | R$0,045993 | R$0,045618 | R$0,042827 | R$530,12 t. |
04.10.2025 | R$0,044945 | R$0,046132 | R$0,043223 | R$0,042918 | R$249,99 t. |
03.10.2025 | R$0,043201 | R$0,044993 | R$0,044987 | R$0,043201 | R$287,03 t. |
02.10.2025 | R$0,041709 | R$0,044816 | R$0,043201 | R$0,041436 | R$370,36 t. |
01.10.2025 | R$0,038367 | R$0,041987 | R$0,041736 | R$0,038297 | R$237,68 t. |
30.09.2025 | R$0,039650 | R$0,040254 | R$0,038409 | R$0,038238 | R$101,68 t. |
29.09.2025 | R$0,038506 | R$0,041752 | R$0,039650 | R$0,038495 | R$674,11 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaDigiByte-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
DigiByte-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta DigiByte-hintahistorian aikana on R$0,98441.
DigiByte-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin DigiByte-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä DigiByte-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.