Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215.73 | -3.18 % | $5.11T | $136.09M | Tradear |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $359.18 | -0.74 % | $4.60T | $43.16M | Tradear |
AAPL Apple Inc. | $310.92 | -1.36 % | $4.58T | $38.21M | Tradear |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $355.42 | -0.83 % | $4.56T | $33.90M | |
MSFT Microsoft Corp | $428.43 | -2.92 % | $3.34T | $31.21M | Tradear |
AMZN Amazon.Com Inc | $249.24 | -2.84 % | $2.91T | $43.44M | Tradear |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $439.70 | -1.56 % | $2.17T | $9.10M | Tradear |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $485.27 | +0.77 % | $2.11T | $31.59M | Tradear |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422.28 | -0.35 % | $1.63T | $40.64M | Tradear |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $622.69 | +4.19 % | $1.60T | $18.46M | Tradear |
MU Micron Technology, Inc. | $1,088.38 | +2.28 % | $1.09T | $35.26M | Tradear |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $475.20 | +0.78 % | $1.02T | $5.43M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713,097.0 | +0.83 % | $1.02T | $219.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,081.27 | +1.61 % | $985.37B | $1.96M | Tradear |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.89 | +3.39 % | $922.64B | $23.59M |
1 – 15 de 11220 resultados
Precio de la acción