
Haz un seguimiento del historial de precios de Centrifuge para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Centrifuge
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | S$0,36355 | S$0,37444 | S$0,34202 | S$0,34202 | S$354,09 mil |
09/10/2025 | S$0,37704 | S$0,39208 | S$0,36290 | S$0,36238 | S$286,76 mil |
08/10/2025 | S$0,36692 | S$0,40856 | S$0,37665 | S$0,36083 | S$1,14 M |
07/10/2025 | S$0,39468 | S$0,42931 | S$0,36679 | S$0,36031 | S$1,09 M |
06/10/2025 | S$0,40025 | S$0,40025 | S$0,39468 | S$0,37885 | S$238,59 mil |
05/10/2025 | S$0,39623 | S$0,41284 | S$0,39935 | S$0,38962 | S$265,35 mil |
04/10/2025 | S$0,41180 | S$0,42503 | S$0,39623 | S$0,39403 | S$288,51 mil |
03/10/2025 | S$0,40700 | S$0,42049 | S$0,41128 | S$0,39766 | S$356,75 mil |
02/10/2025 | S$0,42049 | S$0,42866 | S$0,40752 | S$0,39701 | S$608,73 mil |
01/10/2025 | S$0,43099 | S$0,45914 | S$0,41958 | S$0,41504 | S$731,79 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Centrifuge
El precio máximo histórico de Centrifuge en la historia de Centrifuge fue de S$3,3690.
Conocer el historial de precios de Centrifuge es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Centrifuge y los hitos conseguidos en la historia de Centrifuge.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..