
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
14. 12. 2025 | £0,26868 | £0,26868 | £0,26061 | £0,25851 | £12,17 tis. |
13. 12. 2025 | £0,26210 | £0,27145 | £0,26846 | £0,25904 | £7,70 tis. |
12. 12. 2025 | £0,26824 | £0,27736 | £0,26136 | £0,26076 | £14,68 tis. |
11. 12. 2025 | £0,28214 | £0,29082 | £0,26846 | £0,26323 | £50,85 tis. |
10. 12. 2025 | £0,28850 | £0,29403 | £0,28252 | £0,27818 | £39,57 tis. |
09. 12. 2025 | £0,27818 | £0,28798 | £0,28745 | £0,27384 | £32,52 tis. |
08. 12. 2025 | £0,28843 | £0,29217 | £0,27893 | £0,27841 | £28,52 tis. |
07. 12. 2025 | £0,29703 | £0,30002 | £0,28895 | £0,27856 | £34,17 tis. |
06. 12. 2025 | £0,29994 | £0,30570 | £0,29665 | £0,28970 | £60,28 tis. |
05. 12. 2025 | £0,31684 | £0,31804 | £0,30039 | £0,29755 | £51,53 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je £17,4439.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




