أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | 137.94$ | +0.87% | 5.98B$ | 214.88K$ | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | 90.3870$ | -1.66% | 5.98B$ | 911.44K$ | |
UBSI United Bankshares Inc | 42.7850$ | -1.64% | 5.98B$ | 417.48K$ | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | 32.0890$ | -2.05% | 5.97B$ | 893.82K$ | |
PEGA Pegasystems Inc | 34.9490$ | -4.53% | 5.97B$ | 644.69K$ | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 41.8650$ | +0.61% | 5.96B$ | 344.65K$ | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | 29.2350$ | +0.05% | 5.91B$ | 4.27M$ | |
TAL TAL Education Group | 9.7650$ | -2.06% | 5.90B$ | 1.21M$ | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | 44.6300$ | -0.11% | 5.90B$ | 572.71K$ | |
BIRK Birkenstock Holding plc | 41.7850$ | -3.73% | 5.90B$ | 1.91M$ | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | 47.8840$ | -2.46% | 5.90B$ | 993.11K$ | |
CROX Crocs, Inc. | 117.08$ | +0.18% | 5.89B$ | 501.40K$ | |
KLAR Klarna Group plc | 16.9750$ | -3.11% | 5.87B$ | 3.20M$ | |
AROC Archrock Inc | 34.4250$ | +0.63% | 5.86B$ | 551.30K$ | |
FLG Flagstar Bank, National Association | 13.9160$ | -1.23% | 5.86B$ | 1.10M$ |
1261 - 1275 من 11220 نتائج
سعر السهم