أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 32.0600$ | +0.19% | -- | 26.62K$ | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 39.2400$ | -0.04% | -- | 112.33K$ | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 36.5300$ | +0.19% | -- | 1.00M$ | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 24.7700$ | +0.81% | -- | 21.56K$ | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 25.9000$ | +0.10% | -- | 11.20K$ | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 22.1496$ | +0.16% | -- | 4.64K$ | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | 23.3600$ | +0.39% | -- | 22.06K$ | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 27.8800$ | +0.11% | -- | 122.78K$ | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 36.4700$ | -0.82% | -- | 1.99M$ | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 60.3500$ | +0.49% | -- | 4.06K$ | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.9400$ | -0.10% | -- | 4.11K$ | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 35.0200$ | +23.75% | -- | 5.21K$ | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 4.0600$ | +25.08% | -- | 52.13K$ | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 39.4850$ | +1.39% | -- | 19.50K$ | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 20.2200$ | +0.00% | -- | 121.20K$ |
10621 - 10635 من 11220 نتائج
سعر السهم