أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 127.90$ | -0.05% | -- | 484.06K$ | |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 70.8300$ | +0.00% | -- | 1.32M$ | |
AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 26.9995$ | +0.00% | -- | 12.73K$ | |
AIVC Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF | 110.25$ | +0.00% | -- | 52.61K$ | |
AIVI WisdomTree International AI Enhanced Value Fund | 56.0171$ | +0.00% | -- | 358.00$ | |
AIVL WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund | 125.20$ | +0.00% | -- | 809.00$ | |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028 | 28.3150$ | +0.01% | -- | 5.12K$ | |
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 | 29.9550$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
AKAF The Frontier Economic Fund | 32.1674$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
AKRE Akre Focus ETF | 54.8300$ | +0.00% | -- | 589.43K$ | |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 43.2700$ | +0.00% | -- | 207.72K$ | |
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | 12.2800$ | +18.96% | -- | 31.46K$ | |
ALDB Aptus Laddered Deep Buffer ETF | 25.0546$ | +0.00% | -- | 1.00K$ | |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 31.5100$ | +2.37% | -- | 502.00$ | |
ALLW SSGA Active Trust State Street Bridgewater All Weather ETF | 29.3200$ | +0.07% | -- | 622.83K$ |
10261 - 10275 من 11316 نتائج
سعر السهم