أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | 24.7302€ | -1.52% | -- | 1.723€ | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 24.8213€ | -0.17% | -- | 10.79K€ | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 72.4431€ | -0.99% | -- | 399.82€ | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 16.9109€ | -0.20% | -- | 10.36K€ | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 72.5293€ | -0.98% | -- | 4.46M€ | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 82.1631€ | -1.20% | -- | 12.86K€ | |
VFH Vanguard Financials ETF | 107.33€ | -1.39% | -- | 894.56K€ | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 40.6679€ | -0.41% | -- | 686.80K€ | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 148.55€ | -0.45% | -- | 18.41K€ | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 203.59€ | +0.11% | -- | 76.31K€ | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 121.50€ | -0.14% | -- | 12.65K€ | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 141.92€ | -0.31% | -- | 5.74K€ | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 124.65€ | -1.32% | -- | 8.40K€ | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 64.2484€ | -0.24% | -- | 66.36K€ | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 50.6033€ | -0.18% | -- | 3.88M€ |
9586 - 9600 من 11220 نتائج
سعر السهم