أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | 22.5501€ | -2.05% | -- | 0.8602€ | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | 4.9461€ | +4.07% | -- | 1.35K€ | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 60.0377€ | -4.25% | -- | 1.89K€ | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 43.5041€ | +0.00% | -- | 2.76K€ | |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 2.5204€ | -5.02% | -- | 1.61K€ | |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 10.8987€ | +0.00% | -- | 178.90K€ | |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | 20.3007€ | -0.49% | -- | 25.80€ | |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 21.7760€ | +0.00% | -- | 1.27K€ | |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 37.1975€ | +0.00% | -- | 2.40K€ | |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X ETF | 12.2062€ | +0.00% | -- | 19.11K€ | |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF | 3.8182€ | +0.20% | -- | 747.38K€ | |
UAE iShares Trust iShares MSCI UAE ETF | 15.9395€ | -0.27% | -- | 1.39K€ | |
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 30.1586€ | +0.00% | -- | 12.88K€ | |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 36.0024€ | +0.00% | -- | 4.08K€ | |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 24.3246€ | +0.00% | -- | 5.15K€ |
9406 - 9420 من 11220 نتائج
سعر السهم