أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 24.7251€ | +0.15% | -- | 2.34K€ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 190.94€ | +0.70% | -- | 9.33K€ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 63.5213€ | +1.03% | -- | 3.25K€ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 29.7286€ | +0.09% | -- | 52.46K€ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 24.4581€ | +0.53% | -- | 380.65€ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 70.1857€ | +0.27% | -- | 318.64€ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 245.49€ | +1.07% | -- | 1.03M€ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 72.2120€ | +0.07% | -- | 334.14€ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 22.2879€ | -1.15% | -- | 7.11M€ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 92.8917€ | +1.49% | -- | 12.58K€ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 31.2616€ | -1.06% | -- | 6.26M€ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 72.0625€ | +0.12% | -- | 410.79€ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 652.01€ | +0.38% | -- | 42.97M€ | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 26.2212€ | +0.36% | -- | 3.444€ | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 39.7416€ | +0.60% | -- | 10.89K€ |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم