أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 81.9468€ | -0.69% | 9.89B€ | 106.38K€ | |
FHN First Horizon Corporation | 20.8163€ | +2.43% | 9.88B€ | 1.72M€ | |
AAON Aaon Inc | 123.16€ | -3.40% | 9.87B€ | 361.24K€ | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 426.08€ | +1.49% | 9.85B€ | 61.97K€ | |
PNR Pentair plc | 62.2219€ | +1.26% | 9.84B€ | 762.73K€ | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 14.8393€ | +0.79% | 9.81B€ | 1.00M€ | |
MOG.B MOOG INC CL B | 324.87€ | +1.14% | 9.80B€ | 125.56€ | |
MOG.A Moog Inc. | 319.73€ | -0.58% | 9.80B€ | 57.57K€ | |
CNA CNA Financial Corporation | 36.2361€ | +0.54% | 9.78B€ | 103.58K€ | |
GDDY GoDaddy Inc | 72.7990€ | +0.80% | 9.77B€ | 1.52M€ | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | 11.4165€ | +1.96% | 9.75B€ | 511.88K€ | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | 456.88€ | +0.60% | 9.75B€ | 120.24K€ | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 8.4409€ | -1.65% | 9.73B€ | 4.55M€ | |
HUBS HUBSPOT, INC. | 191.59€ | +0.15% | 9.71B€ | 632.09K€ | |
GIL Gildan Activewear Inc. | 49.5179€ | -1.03% | 9.71B€ | 379.35K€ |
871 - 885 من 11220 نتائج
سعر السهم