أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.3184$ | -0.72% | -- | 23.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.4300$ | -1.15% | -- | 83.90K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.0900$ | -0.09% | -- | 19.71K$ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 22.7750$ | -0.27% | -- | 13.85K$ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 12.1934$ | -1.28% | -- | 247.00$ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 32.7600$ | -0.07% | -- | 165.00$ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 73.8000$ | -3.15% | -- | 326.95K$ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 31.6600$ | -0.75% | -- | 29.73K$ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 30.8500$ | -0.29% | -- | 264.94K$ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 36.2000$ | +0.14% | -- | 203.31K$ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 20.2138$ | +0.09% | -- | 872.00$ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 29.1300$ | +0.28% | -- | 62.43K$ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 25.6450$ | -0.06% | -- | 10.46K$ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 25.0300$ | -0.26% | -- | 1.99K$ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 63.5500$ | -14.00% | -- | 2.70M$ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم