أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 21.7900$ | -0.20% | -- | 2.000$ | |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 40.1200$ | -0.11% | -- | 4.000$ | |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 21.9840$ | +0.05% | -- | 1.000$ | |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 20.7540$ | -1.80% | -- | 140.00$ | |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 17.3600$ | +0.00% | -- | 14.00$ | |
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 30.8240$ | +2.49% | -- | 4.83K$ | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 51.3250$ | +0.00% | -- | 40.63K$ | |
PAAU T-REX 2X Long PAAS Daily Target ETF | 17.3320$ | +2.67% | -- | 16.00$ | |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 42.0300$ | +0.02% | -- | 181.00$ | |
PABD iShares Trust iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF | 69.1600$ | +0.44% | -- | 36.94K$ | |
PABU iShares Trust iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 79.5150$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 57.6850$ | -0.69% | -- | 358.00$ | |
PALD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bear 1X ETF | 14.8660$ | +2.38% | -- | 3.93K$ | |
PALU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | 34.0880$ | -4.86% | -- | 41.27K$ | |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 54.4800$ | -0.71% | -- | 119.00$ |
8161 - 8175 من 11220 نتائج
سعر السهم