أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 26.1480€ | +0.00% | -- | 64.88K€ | |
MFSI MFS Active International ETF | 27.9175€ | +0.00% | -- | 158.46K€ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 21.5695€ | +0.00% | -- | 11.69K€ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 23.7342€ | +0.00% | -- | 84.73K€ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 19.2876€ | +0.00% | -- | 29.20€ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 56.3489€ | +0.00% | -- | 3.70K€ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 17.1931€ | +0.00% | -- | 478.46€ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 17.6696€ | +0.92% | -- | 1.34K€ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 238.36€ | +0.00% | -- | 2.577€ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 77.9457€ | +0.00% | -- | 3.51K€ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 41.8075€ | +0.00% | -- | 1.92K€ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 47.5542€ | +0.00% | -- | 69.42K€ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 17.2659€ | +0.00% | -- | 2.577€ | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 136.43€ | +0.00% | -- | 55.83€ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 17.1027€ | +0.00% | -- | 0.859€ |
7786 - 7800 من 11220 نتائج
سعر السهم