أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 87.7320AED | +0.00% | -- | 738.29AED | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 153.24AED | +0.00% | -- | 22.05KAED | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 163.20AED | +0.00% | -- | 128.55AED | |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 82.3509AED | -0.71% | -- | 738.29AED | |
LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF | 182.77AED | +0.01% | -- | 1.26MAED | |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 40.8816AED | -1.46% | -- | 7.346AED | |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 122.31AED | +4.75% | -- | 66.11AED | |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 186.59AED | +0.00% | -- | 589.67KAED | |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 157.98AED | +0.00% | -- | 24.74KAED | |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 363.20AED | -11.60% | -- | 180.34KAED | |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 87.7687AED | +0.00% | -- | 8.56KAED | |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 92.5989AED | +0.00% | -- | 116.15KAED | |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 76.7678AED | +4.45% | -- | 1.03KAED | |
LOHA Roundhill HALO ETF | 92.1570AED | +0.00% | -- | 65.43KAED | |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 181.01AED | +0.00% | -- | 356.52KAED |
7651 - 7665 من 11220 نتائج
سعر السهم