أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 81.6214AED | -0.80% | -- | 565.62AED | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 826.00AED | -1.51% | -- | 3.37MAED | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 155.49AED | -1.15% | -- | 44.40KAED | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 339.60AED | -0.85% | -- | 7.25MAED | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 128.57AED | -0.47% | -- | 14.26KAED | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 134.56AED | -0.51% | -- | 22.09KAED | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 141.04AED | -0.70% | -- | 88.66KAED | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 146.92AED | -0.64% | -- | 122.21KAED | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 152.27AED | -0.76% | -- | 55.27KAED | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 154.93AED | -0.79% | -- | 54.68KAED | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 155.00AED | -0.82% | -- | 37.30KAED | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 154.92AED | -0.79% | -- | 38.81KAED | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 120.45AED | -0.81% | -- | 8.59KAED | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 249.84AED | -2.90% | -- | 21.06KAED | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 172.15AED | -0.09% | -- | 663.62KAED |
7291 - 7305 من 11220 نتائج
سعر السهم