أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 48.9104S$ | +0.61% | -- | 2.65KS$ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 46.0612S$ | +0.00% | -- | 66.83KS$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 135.69S$ | +0.00% | -- | 206.17KS$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 230.93S$ | +0.00% | -- | 78.08KS$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 58.1252S$ | -1.06% | -- | 42.35S$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 33.8304S$ | +0.00% | -- | 7.02KS$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 78.9211S$ | +0.00% | -- | 1.11KS$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 58.6239S$ | +0.00% | -- | 84.18KS$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 119.37S$ | +0.00% | -- | 41.80KS$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 38.6047S$ | +0.24% | -- | 3.22KS$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 31.9015S$ | +0.00% | -- | 151.44S$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 116.57S$ | +0.00% | -- | 170.69S$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 39.6699S$ | +0.00% | -- | 246.12KS$ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 33.6764S$ | +0.00% | -- | 106.90KS$ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 44.1464S$ | +0.00% | -- | 546.72S$ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم