أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 17.9519€ | +0.10% | -- | 315.25K€ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 24.2683€ | -0.05% | -- | 5.37K€ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 80.3141€ | +1.13% | -- | 1.11M€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 51.9527€ | +0.77% | -- | 5.41K€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 252.63€ | -0.88% | -- | 340.25K€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.8614€ | -0.81% | -- | 184.17K€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 32.0809€ | +0.17% | -- | 121.00K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 21.7747€ | +0.18% | -- | 3.88K€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 42.5096€ | -1.10% | -- | 6.23K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.6382€ | +0.50% | -- | 307.76K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 24.6419€ | +0.16% | -- | 235.91€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 16.9013€ | -0.15% | -- | 10.45K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 64.4674€ | +0.22% | -- | 88.78K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.8093€ | +0.06% | -- | 93.49K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.1340€ | +0.17% | -- | 296.30K€ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم