أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc. | 48.8155AED | +0.76% | 933.27MAED | 44.07AED | |
HWBK Hawthorn Bancshars Inc. | 129.29AED | +1.15% | 929.42MAED | 235.07AED | |
JAKK Jakks Pacific Inc | 79.1737AED | -0.07% | 928.58MAED | 307.61KAED | |
SNFCA Security National Financial Co | 33.9394AED | +0.11% | 927.70MAED | 109.86KAED | |
CDXS Codexis, Inc. | 9.9541AED | -0.37% | 924.82MAED | 4.07KAED | |
ATGL Alpha Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | 54.3619AED | +0.00% | 924.24MAED | 899.90AED | |
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. Common Stock | 13.3517AED | -0.14% | 923.03MAED | 486.77KAED | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | 101.12AED | +0.04% | 923.02MAED | 3.673AED | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 35.1148AED | +0.00% | 921.94MAED | 511.78KAED | |
AUDC AudioCodes Ltd | 36.7677AED | -0.40% | 919.97MAED | 2.69KAED | |
BZAI Blaize Holdings, Inc. Common Stock | 6.5748AED | +0.00% | 919.91MAED | 136.00KAED | |
PCYO Pure Cycle Corporation | 37.0616AED | -0.30% | 916.34MAED | 3.673AED | |
MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | 16.4922AED | +0.00% | 915.90MAED | 468.74KAED | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 118.53AED | +0.03% | 915.71MAED | 18.36AED | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | 36.9698AED | +0.05% | 915.43MAED | 5.17KAED |
3931 - 3945 من 11220 نتائج
سعر السهم