أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 180.05€ | +0.84% | 41.81B€ | 913.82K€ | |
MCHP Microchip Technology Inc | 76.4448€ | -0.31% | 41.56B€ | 11.00M€ | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 58.0041€ | +0.02% | 41.53B€ | 2.18M€ | |
CVNA Carvana Co. | 57.2880€ | -0.77% | 41.35B€ | 5.03M€ | |
FITB Fifth Third Bancorp | 45.1447€ | +0.00% | 40.91B€ | 4.06M€ | |
BIDU Baidu, Inc. | 105.59€ | -0.01% | 40.67B€ | 3.68M€ | |
EXC Exelon Corporation | 39.7110€ | +0.00% | 40.63B€ | 4.46M€ | |
HEI HEICO Corporation | 289.91€ | +0.78% | 40.17B€ | 293.47K€ | |
GRMN Garmin Ltd | 204.07€ | -0.62% | 39.60B€ | 373.76K€ | |
ON ON Semiconductor Corp | 100.51€ | -1.25% | 39.57B€ | 11.82M€ | |
CCJ Cameco Corporation | 90.4456€ | +0.74% | 39.10B€ | 3.13M€ | |
MSCI MSCI, Inc. | 535.82€ | +0.30% | 38.89B€ | 263.27K€ | |
STT State Street Corporation | 137.69€ | -1.93% | 38.85B€ | 1.13M€ | |
DEO Diageo plc | 70.4729€ | +0.95% | 38.80B€ | 1.16M€ | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | 194.37€ | -2.46% | 38.64B€ | 1.01M€ |
331 - 345 من 11316 نتائج
سعر السهم