أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | 27.9524€ | -0.89% | 903.38M€ | 181.71K€ | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 20.4152€ | -1.90% | 903.14M€ | 237.00K€ | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | 23.0166€ | -2.73% | 901.78M€ | 98.41K€ | |
KOPN Kopin Corp | 5.3278€ | +1.39% | 899.71M€ | 10.43M€ | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 9.9836€ | -0.86% | 898.92M€ | 1.08M€ | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | 9.8372€ | -3.30% | 897.95M€ | 1.34M€ | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | 23.9383€ | -2.39% | 897.22M€ | 52.84K€ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 21.2120€ | -0.59% | 896.99M€ | 33.50K€ | |
HGTY Hagerty, Inc. | 8.6915€ | -2.89% | 896.21M€ | 145.54K€ | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | 7.2702€ | +0.24% | 894.91M€ | 719.09K€ | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 15.1779€ | -0.73% | 894.59M€ | 404.53K€ | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.1402€ | -0.63% | 894.30M€ | 220.75K€ | |
UWMC UWM Holdings Corporation | 2.3689€ | -7.41% | 894.15M€ | 18.26M€ | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | 6.9946€ | -2.64% | 893.34M€ | 1.99M€ | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | 30.7348€ | -1.63% | 890.05M€ | 103.64K€ |
2611 - 2625 من 11220 نتائج
سعر السهم