أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | 11.0100$ | +0.09% | 1.53B$ | 658.87K$ | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | 21.0850$ | -5.47% | 1.53B$ | 523.53K$ | |
GAM General American Investors Company, Inc. | 62.8700$ | -1.52% | 1.53B$ | 22.35K$ | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 29.4300$ | +0.20% | 1.52B$ | 497.37K$ | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | 10.7500$ | +0.75% | 1.52B$ | 2.99M$ | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | 87.0800$ | -4.57% | 1.52B$ | 417.42K$ | |
QCRH QCR Holdings Inc | 93.4700$ | +0.54% | 1.52B$ | 73.50K$ | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | 55.5400$ | -1.17% | 1.51B$ | 549.50K$ | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | 26.4800$ | -18.00% | 1.51B$ | 7.82M$ | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | 30.2700$ | -2.07% | 1.51B$ | 580.35K$ | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | 16.8800$ | -1.80% | 1.51B$ | 1.09M$ | |
CNOB Center Bancorp Inc | 30.6400$ | +0.13% | 1.51B$ | 312.21K$ | |
LKFN Lakeland Financial Corp | 59.9600$ | +1.12% | 1.51B$ | 161.85K$ | |
CNL Collective Mining Ltd. | 14.7800$ | -6.10% | 1.50B$ | 100.81K$ | |
EVTC EVERTEC, INC. | 22.3400$ | -1.76% | 1.50B$ | 505.10K$ |
2296 - 2310 من 11220 نتائج
سعر السهم