
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/02 | A$6,439.90 | A$6,459.40 | A$6,342.87 | A$6,337.69 | A$1,925.66萬 |
2025/12/01 | A$6,424.37 | A$6,490.78 | A$6,439.29 | A$6,408.52 | A$1,475.97萬 |
2025/11/30 | A$6,424.52 | A$6,431.37 | A$6,423.76 | A$6,407.61 | A$405.06萬 |
2025/11/29 | A$6,388.87 | A$6,432.90 | A$6,424.52 | A$6,378.82 | A$994.85萬 |
2025/11/28 | A$6,313.77 | A$6,388.87 | A$6,388.87 | A$6,299.45 | A$1,851.95萬 |
2025/11/27 | A$6,321.54 | A$6,334.19 | A$6,313.77 | A$6,289.10 | A$722.86萬 |
2025/11/26 | A$6,260.00 | A$6,332.36 | A$6,321.09 | A$6,259.39 | A$1,071.78萬 |
2025/11/25 | A$6,214.45 | A$6,305.70 | A$6,262.59 | A$6,207.60 | A$1,301.04萬 |
2025/11/24 | A$6,162.51 | A$6,215.06 | A$6,214.61 | A$6,133.57 | A$1,191.41萬 |
2025/11/23 | A$6,174.54 | A$6,185.51 | A$6,161.75 | A$6,151.85 | A$584.67萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 A$25,896.10。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




