
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/03 | AED5.5536 | AED5.7629 | AED5.6454 | AED5.4801 | AED330.73萬 |
2026/01/02 | AED4.9181 | AED5.8217 | AED5.5462 | AED4.8961 | AED1,116.67萬 |
2026/01/01 | AED4.7345 | AED4.9218 | AED4.9181 | AED4.6831 | AED332.51萬 |
2025/12/31 | AED4.8043 | AED4.8190 | AED4.7455 | AED4.7161 | AED221.08萬 |
2025/12/30 | AED4.8263 | AED4.8410 | AED4.8043 | AED4.7308 | AED231.86萬 |
2025/12/29 | AED4.8814 | AED5.0357 | AED4.8300 | AED4.7565 | AED128.49萬 |
2025/12/28 | AED4.7565 | AED4.9622 | AED4.8814 | AED4.7565 | AED181.82萬 |
2025/12/27 | AED4.6206 | AED4.7676 | AED4.7602 | AED4.5766 | AED59.27萬 |
2025/12/26 | AED4.6941 | AED4.7602 | AED4.6096 | AED4.4958 | AED185.04萬 |
2025/12/25 | AED4.5729 | AED4.7051 | AED4.6904 | AED4.5398 | AED93.79萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 AED43.6022。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




