Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ATH/USDT $9,95 Tr | 0,039 -- | -11,74% |
2 UXLINK/USDT $1,78 Tr | 0,12 -- | -7,24% |
3 PSTAKE/USDT $428,63 N | 0,017 -- | -7,02% |
4 FET/USDT $4,06 Tr | 0,31 -- | -5,58% |
5 RDNT/USDT $579,74 N | 0,020 -- | -5,05% |
6 VRA/USDT $1,30 Tr | 0,00071 -- | -4,16% |
7 DEP/USDT $26,81 N | 0,0012 -- | -4,00% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,17 T | $2,23 NT | 111.960,00 +0,29% |
2 ETH/USDT $1,30 T | $493,70 T | 4.081,04 +2,86% |
3 BNB/USDT $147,28 Tr | $164,58 T | 1.183,50 +0,07% |
4 XRP/USDT $124,91 Tr | $150,08 T | 2,50 +2,47% |
5 SOL/USDT $429,02 Tr | $111,42 T | 202,95 +3,15% |
6 USDC/USDT $88,60 Tr | $76,18 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,38 Tr | $34,65 T | 4.079,38 +2,96% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,30 T | $1,30 T | 4.081,04 +2,86% |
2 BTC/USDT $1,17 T | $1,17 T | 111.960,00 +0,29% |
3 SOL/USDT $429,02 Tr | $429,02 Tr | 202,95 +3,15% |
4 DOGE/USDT $273,00 Tr | $273,00 Tr | 0,20 +1,76% |
5 BNB/USDT $147,28 Tr | $147,28 Tr | 1.183,50 +0,07% |
6 XRP/USDT $124,91 Tr | $124,91 Tr | 2,50 +2,47% |
7 USDC/USDT $88,61 Tr | $88,61 Tr | 0,99 -0,01% |