Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 FLOKI/USDT $13,14 млн | 0,00010 -- | +23,54% |
2 ICE/USDT $3,88 млн | 0,0068 -- | +20,12% |
3 OKB/USDT $319,16 млн | 224,42 -- | +17,26% |
4 MERL/USDT $10,20 млн | 0,34 -- | +15,89% |
5 BABY/USDT $5,28 млн | 0,054 -- | +11,99% |
6 LINEA/USDT $14,88 млн | 0,028 -- | +11,69% |
7 BARD/USDT $20,13 млн | 0,96 -- | +10,57% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MORPHO/USDT $10,28 млн | 1,85 -- | -10,71% |
2 ZEUS/USDT $1,09 млн | 0,11 -- | -6,62% |
3 UXLINK/USDT $179,50 тис. | 0,084 -- | -6,11% |
4 AEVO/USDT $2,00 млн | 0,11 -- | -6,05% |
5 PSTAKE/USDT $1,10 млн | 0,023 -- | -4,32% |
6 SCR/USDT $189,52 тис. | 0,28 -- | -3,93% |
7 YGG/USDT $1,37 млн | 0,17 -- | -3,84% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 млрд | $2,43 трлн | 122 002,50 +1,33% |
2 ETH/USDT $569,43 млн | $541,29 млрд | 4 485,85 +0,09% |
3 XRP/USDT $100,68 млн | $179,07 млрд | 2,99 -1,57% |
4 BNB/USDT $87,39 млн | $160,38 млрд | 1 152,60 +4,01% |
5 SOL/USDT $208,31 млн | $124,96 млрд | 229,34 -0,61% |
6 USDC/USDT $34,76 млн | $75,35 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $760,89 тис. | $38,20 млрд | 4 480,58 +0,02% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 млрд | $1,04 млрд | 122 002,50 +1,33% |
2 ETH/USDT $569,43 млн | $569,43 млн | 4 485,85 +0,09% |
3 OKB/USDT $319,16 млн | $319,16 млн | 224,35 +17,23% |
4 DOGE/USDT $222,39 млн | $222,39 млн | 0,24 -2,36% |
5 SOL/USDT $208,31 млн | $208,31 млн | 229,34 -0,61% |
6 XPL/USDT $125,09 млн | $125,09 млн | 0,93 +5,41% |
7 XRP/USDT $100,68 млн | $100,68 млн | 2,99 -1,57% |