Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,67 | -0,84% | -- | $3,33K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $3,9300 | +14,58% | -- | $3,06M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $21,3920 | -15,00% | -- | $2,25M | |
CRDD Cardano ETF | $17,1050 | -2,19% | -- | $519,00 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,4540 | -1,13% | -- | $984,00 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $63,7080 | -14,40% | -- | $1,22M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,9890 | -6,24% | -- | $10,61K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4200 | -0,36% | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,2650 | -8,67% | -- | $3,01M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6390 | -14,20% | -- | $180,28K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,7900 | -13,40% | -- | $254,72K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,4800 | -2,53% | -- | $41,85K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7290 | -1,06% | -- | $6,84K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7850 | -0,15% | -- | $143,64K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $42,8530 | -11,60% | -- | $1,46M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações