今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | €45.0681 | +0.16% | -- | €3.53K | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | €22.0081 | +0.12% | -- | €1.38K | |
FORH Formidable ETF | €21.8288 | +0.82% | -- | €1.75K | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | €29.5057 | +0.76% | -- | €2.85K | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | €25.3365 | +0.58% | -- | €53.14K | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | €49.1917 | +1.85% | -- | €1.95K | |
FPAG FPA Global Equity ETF | €34.8442 | +1.38% | -- | €26.29K | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | €21.3104 | +0.10% | -- | €81.81 | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | €15.4844 | +0.00% | -- | €877.21K | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | €16.5695 | +0.05% | -- | €286.89K | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | €18.5329 | +0.05% | -- | €8.95K | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | €21.2908 | +1.62% | -- | €666.56 | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | €31.9296 | +0.56% | -- | €1.92K | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | €166.18 | -0.23% | -- | €54.76K | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | €31.1668 | +0.72% | -- | €299.69 |
顯示 6616 ~ 6630/共 11220 條結果
股票價格