今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65.8600 | -0.62% | $24.66B | $14.29K | |
ILMN Illumina Inc | $171.04 | +0.06% | $24.65B | $1.08K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $78.2000 | -0.48% | $24.52B | $546.00 | |
EQR Equity Residential | $66.8100 | +1.01% | $24.52B | $125.00 | |
DG Dollar General Corp. | $105.87 | +0.74% | $24.35B | $1.70K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158.06 | +0.03% | $24.35B | $7.000 | |
DOW Dow Inc. | $35.5800 | +0.51% | $24.32B | $2.75K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88.4300 | -0.02% | $24.26B | $189.00 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57.4600 | +0.03% | $24.11B | $590.06K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $125.11 | +1.05% | $24.07B | $114.00 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $68.7200 | +0.00% | $24.03B | $3.19M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $53.1700 | +1.10% | $24.01B | $8.41K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $207.11 | +0.00% | $23.96B | $28.00 | |
BG Bunge Global SA | $132.01 | +0.46% | $23.92B | $247.00 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $136.70 | +0.96% | $23.90B | $782.00 |
显示 526 ~ 540/共 11220 条结果
股票价格