Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GRND Grindr Inc. | €9,3116 | -0,55 % | €1,90B | €385,69 | |
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | €50,7239 | +0,10 % | €1,90B | €175,23 | |
BANR Banner Corp. | €54,0225 | -0,02 % | €1,89B | €567,79 | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | €29,4723 | -5,04 % | €1,89B | €69,57 | |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | €11,7941 | -0,44 % | €1,89B | €181,05K | |
NKTR Nektar Therapeutics | €50,8786 | +0,00 % | €1,88B | €10,28K | |
IMAX Imax Corp | €33,8528 | +1,10 % | €1,87B | €198,42 | |
PBI Pitney Bowes Inc. | €14,0962 | -0,55 % | €1,87B | €237,08 | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | €8,5728 | +1,53 % | €1,87B | €103,08 | |
CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. | €9,6638 | +0,00 % | €1,86B | €60,27K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €18,6575 | -0,09 % | €1,86B | €6,872 | |
ATEN A10 NETWORKS INC | €26,9297 | -0,29 % | €1,86B | €1,06K | |
MBIN Merchants Bancorp Common Stock | €39,1317 | -0,01 % | €1,86B | €150,32 | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | €78,7875 | +0,09 % | €1,85B | €54,11 | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | €10,9909 | +0,04 % | €1,85B | €797,15 |
От 2011 до 2025 из 11220 результатов
Цена акции