Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €100,46 | +1,81 % | €2,50B | €1,51M | |
BKV BKV Corporation | €23,2755 | +0,41 % | €2,49B | €505,44K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59,6915 | +0,98 % | €2,49B | €179,20K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €19,2370 | +3,71 % | €2,49B | €657,82K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,4073 | +2,30 % | €2,48B | €1,09M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €19,9345 | -1,74 % | €2,48B | €2,10M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11,9521 | -0,29 % | €2,48B | €207,61K | |
NHC National Healthcare Corp. | €161,90 | +0,85 % | €2,48B | €66,80K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €23,7664 | +2,37 % | €2,47B | €1,46M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €19,3489 | +3,36 % | €2,47B | €6,35M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8,3441 | -6,20 % | €2,47B | €4,98M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €57,2631 | +7,83 % | €2,46B | €6,66M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €6,9491 | -1,59 % | €2,46B | €14,05M | |
PHIN PHINIA Inc. | €70,8255 | +2,77 % | €2,46B | €233,08K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,4762 | -0,13 % | €2,45B | €815,95K |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action