Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | $56,1000 | -0,11% | $4,36B | $16,00 | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | $51,2900 | -0,35% | $4,36B | $10,00 | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | $63,2500 | +0,07% | $4,35B | $1,000 | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $81,5300 | +0,00% | $4,35B | $553,74K | |
MTH Meritage Homes Corporation | $70,0000 | +2,65% | $4,35B | $1,000 | |
HNGE Hinge Health, Inc. | $64,4500 | +2,33% | $4,34B | $671,00 | |
FELE Franklin Electric Co Inc | $98,0000 | -0,08% | $4,34B | $10,00 | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $102,40 | +0,06% | $4,34B | $60,00 | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $69,5800 | -0,04% | $4,34B | $334,49K | |
MAT Mattel, Inc. | $14,1900 | -0,07% | $4,34B | $1,26K | |
OLED Universal Display Corp | $90,1600 | -0,04% | $4,30B | $77,00 | |
VVV Valvoline Inc. | $35,2500 | +0,00% | $4,30B | $1,42M | |
TREX Trex Company, Inc. | $40,1300 | +0,00% | $4,30B | $849,47K | |
PVH PVH Corp. | $77,1700 | -1,27% | $4,29B | $611,00 | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | $46,7000 | -0,89% | $4,29B | $110,00 |
Результати 1486 — 1500 з 11220
Ціна акції