DePIN
Токены DePIN стоят на пике инноваций в децентрализованной инфраструктуре, предоставляя вознаграждение за участие в экономике совместного пользования, повышающей качество реальных услуг за счет возможностей технологии блокчейн.
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|
| AED8,4073 | +0,35 % | AED5,76 млрд | | | |
| AED2,8748 | -0,32 % | AED2,87 млрд | | | |
| AED23,5396 | -1,46 % | AED1,54 млрд | | | |
| AED25,9931 | +0,74 % | AED1,14 млрд | | | |
| AED0,87525 | +1,01 % | AED875,25 млн | | | |
| AED36,3470 | +1,45 % | AED531,56 млн | | | |
| AED0,94467 | +1,62 % | AED135,83 млн | | |






