
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
04. 12. 2025 | $0,21100 | $0,25200 | $0,23530 | $0,20880 | $965,75 tis. |
03. 12. 2025 | $0,22960 | $0,23180 | $0,21110 | $0,20990 | $352,88 tis. |
02. 12. 2025 | $0,21610 | $0,25120 | $0,22940 | $0,21270 | $1,42 mil. |
01. 12. 2025 | $0,27350 | $0,29470 | $0,21600 | $0,21410 | $2,95 mil. |
30. 11. 2025 | $0,21140 | $0,31750 | $0,27380 | $0,21100 | $6,71 mil. |
29. 11. 2025 | $0,17710 | $0,25680 | $0,21180 | $0,17520 | $2,01 mil. |
28. 11. 2025 | $0,18890 | $0,19100 | $0,17720 | $0,17470 | $92,25 tis. |
27. 11. 2025 | $0,17170 | $0,18930 | $0,18840 | $0,17170 | $148,36 tis. |
26. 11. 2025 | $0,17370 | $0,18830 | $0,17080 | $0,17000 | $147,17 tis. |
25. 11. 2025 | $0,17650 | $0,18590 | $0,17450 | $0,17060 | $200,52 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je $11,5900.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




