Solana
Solana-økosystem-tokener støtter raske, prisgunstige blokkjedeprosjekter, inkludert DApps, meme-mynter og DeFi, ved å bruke Solanas skalerbare nettverk.
| Navn | Pris | 24 t endring | Markedsverdi | Handling |
|---|---|---|---|---|
| $0,029825 | −5,88 % | $1,87 mrd. | | | |
| $3,5740 | −5,69 % | $1,85 mrd. | | | |
| $0,000021610 | −5,80 % | $1,67 mrd. | | | |
| $0,48040 | −4,10 % | $1,47 mrd. | | | |
| $3,1432 | −7,94 % | $842,64 mill. | | | |
| $0,83450 | −5,81 % | $833,60 mill. | | | |
| $0,11416 | −5,20 % | $656,42 mill. | | | |
| $1,6450 | −4,18 % | $603,89 mill. | | | |
| $1,0001 | +0,06 % | $539,65 mill. | | | |
| $0,075980 | −5,90 % | $358,71 mill. | | | |
| $0,0028200 | −5,80 % | $250,67 mill. | | | |
| $0,21110 | −6,04 % | $211,07 mill. | | | |
| $0,055930 | −6,02 % | $144,65 mill. | | | |
| $0,041020 | −5,52 % | $125,12 mill. | | | |
| $0,0017300 | −5,35 % | $119,37 mill. | | | |
| $0,55590 | −3,71 % | $116,74 mill. | | | |
| $0,19445 | −4,93 % | $70,00 mill. | | | |
| $0,032390 | −5,01 % | $56,14 mill. | | | |
| $0,11820 | −5,58 % | $39,55 mill. | | | |
| $0,13310 | −6,19 % | $30,61 mill. | | |



















