
Monitora la cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di RSIC•GENESIS•RUNE
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2025 | AED0,00052304 | AED0,00076619 | AED0,00070889 | AED0,00045545 | AED4,40 Mln |
23/09/2025 | AED0,00081834 | AED0,00085287 | AED0,00051679 | AED0,00048888 | AED2,51 Mln |
22/09/2025 | AED0,0018148 | AED0,0018148 | AED0,00082826 | AED0,00055462 | AED3,52 Mln |
21/09/2025 | AED0,0018240 | AED0,0018479 | AED0,0018214 | AED0,0017847 | AED383.333,31 |
20/09/2025 | AED0,0018571 | AED0,0018571 | AED0,0018251 | AED0,0017645 | AED526.248,26 |
19/09/2025 | AED0,0018964 | AED0,0018964 | AED0,0018571 | AED0,0018431 | AED470.241,47 |
18/09/2025 | AED0,0018861 | AED0,0019390 | AED0,0019000 | AED0,0018376 | AED973.296,47 |
17/09/2025 | AED0,0018740 | AED0,0021120 | AED0,0018850 | AED0,0018435 | AED3,16 Mln |
16/09/2025 | AED0,0018883 | AED0,0018909 | AED0,0018806 | AED0,0018376 | AED398.923,00 |
15/09/2025 | AED0,0019265 | AED0,0019265 | AED0,0018920 | AED0,0018732 | AED368.393,26 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE
Il prezzo più alto di RSIC•GENESIS•RUNE mai registrato nella cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE è AED0,062000.
Conoscere la cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di RSIC•GENESIS•RUNE e le tappe importanti nella storia di RSIC•GENESIS•RUNE.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.