Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €50,87 M | 0,014 -- | +110,13 % |
2 PEPE/USDT €32,46 M | 0,0000047 -- | +25,88 % |
3 PI/USDT €16,90 M | 0,18 -- | +22,40 % |
4 DOGE/USDT €85,05 M | 0,11 -- | +16,54 % |
5 MOODENG/USDT €5,44 M | 0,062 -- | +14,51 % |
6 OM/USDT €1,82 M | 0,064 -- | +14,44 % |
7 PYTH/USDT €3,78 M | 0,057 -- | +12,76 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €273,32 M | €1,16 Bn | 69 472,40 +0,84 % |
2 ETH/USDT €171,70 M | €209,09 Md | 2 057,50 +0,38 % |
3 XRP/USDT €28,96 M | €78,20 Md | 1,52 +8,23 % |
4 BNB/USDT €5,77 M | €72,39 Md | 629,70 +1,45 % |
5 USDC/USDT €34,11 M | €62,00 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €61,09 M | €42,05 Md | 87,89 +3,84 % |
7 TRX/USDT €5,94 M | €22,48 Md | 0,28 -0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €273,32 M | €273,32 M | 69 479,40 +0,85 % |
2 ETH/USDT €171,70 M | €171,70 M | 2 057,70 +0,39 % |
3 DOGE/USDT €85,05 M | €85,05 M | 0,11 +16,54 % |
4 ZAMA/USDT €68,98 M | €68,98 M | 0,020 +2,67 % |
5 SOL/USDT €61,09 M | €61,09 M | 87,89 +3,84 % |
6 SPACE/USDT €50,87 M | €50,87 M | 0,014 +110,34 % |
7 USDC/USDT €34,11 M | €34,11 M | 1,00 +0,01 % |