
Seuraa Wrapped Bitcoin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Wrapped Bitcoin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | AED403 407,1 | AED413 615,2 | AED411 496,7 | AED401 983,8 | AED615,07 t. |
26.08.2025 | AED412 955,5 | AED414 396,0 | AED403 065,9 | AED399 853,9 | AED1,17 milj. |
25.08.2025 | AED421 369,0 | AED424 219,9 | AED412 246,7 | AED403 208,0 | AED2,41 milj. |
24.08.2025 | AED422 128,6 | AED424 804,3 | AED420 365,6 | AED420 365,2 | AED636,62 t. |
23.08.2025 | AED427 704,8 | AED433 858,0 | AED422 608,3 | AED421 013,1 | AED773,95 t. |
22.08.2025 | AED414 326,6 | AED429 841,7 | AED427 763,2 | AED409 818,1 | AED1,07 milj. |
21.08.2025 | AED416 309,3 | AED421 436,3 | AED413 791,1 | AED411 368,8 | AED673,34 t. |
20.08.2025 | AED417 940,8 | AED420 242,2 | AED416 874,1 | AED412 788,8 | AED930,53 t. |
19.08.2025 | AED425 985,5 | AED429 081,4 | AED417 871,7 | AED417 392,8 | AED580,30 t. |
18.08.2025 | AED434 295,8 | AED434 298,0 | AED426 225,0 | AED418 711,0 | AED1,41 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaWrapped Bitcoin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Wrapped Bitcoin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Wrapped Bitcoin-hintahistorian aikana on AED455 067,9.
Wrapped Bitcoin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Wrapped Bitcoin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Wrapped Bitcoin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.