Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT €418,65 k | 0,00024 -- | -27,31% |
2 RIO/USDT €421,88 k | 0,046 -- | -25,92% |
3 PIXEL/USDT €7,54 M | 0,010 -- | -20,50% |
4 RESOLV/USDT €1,80 M | 0,10 -- | -16,59% |
5 HUMA/USDT €4,54 M | 0,017 -- | -15,32% |
6 SWEAT/USDT €70,72 k | 0,00050 -- | -13,38% |
7 NIGHT/USDT €9,51 M | 0,047 -- | -10,52% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €389,18 M | €1,21 B | 70.295,80 +0,24% |
2 ETH/USDT €272,43 M | €217,59 mil M | 2079,76 +1,54% |
3 BNB/USDT €5,68 M | €77,39 mil M | 654,70 +1,38% |
4 XRP/USDT €24,52 M | €73,66 mil M | 1,38 -0,32% |
5 USDC/USDT €95,64 M | €68,35 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €60,59 M | €43,15 mil M | 87,18 +1,34% |
7 TRX/USDT €10,77 M | €23,74 mil M | 0,28 -0,20% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €389,18 M | €389,18 M | 70.295,80 +0,24% |
2 CC/USDT €320,17 M | €320,17 M | 0,14 -0,49% |
3 ETH/USDT €272,43 M | €272,43 M | 2079,76 +1,54% |
4 USDC/USDT €95,64 M | €95,64 M | 0,99 -0,02% |
5 SOL/USDT €60,59 M | €60,59 M | 87,18 +1,34% |
6 DOGE/USDT €51,59 M | €51,59 M | 0,095 +2,56% |
7 PI/USDT €28,64 M | €28,64 M | 0,25 +10,19% |