أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF | 38.5500$ | -4.18% | -- | 5.90M$ | |
AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 39.7800$ | -3.09% | -- | 61.44K$ | |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 34.9200$ | -3.64% | -- | 85.63K$ | |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 26.0600$ | -2.69% | -- | 5.19K$ | |
AAUA Alpha Architect US Equity 3 ETF | 56.0452$ | +0.08% | -- | 27.00$ | |
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 20.1011$ | -0.53% | -- | 38.00$ | |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 60.5800$ | +2.53% | -- | 3.30K$ | |
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 34.7200$ | +3.55% | -- | 133.00$ | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 114.37$ | +2.08% | -- | 606.41K$ | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 32.8100$ | +0.60% | -- | 2.51K$ | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 37.0000$ | -0.38% | -- | 26.91K$ | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 81.2500$ | -0.15% | -- | 14.27K$ | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 24.9200$ | +0.12% | -- | 8.000$ | |
ABIG Argent Large Cap ETF | 33.9800$ | +1.35% | -- | 929.00$ | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 30.5000$ | +0.40% | -- | 4.15K$ |
10171 - 10185 من 11316 نتائج
سعر السهم