أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 33.6010$ | -0.38% | -- | 291.00$ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 42.0640$ | +0.26% | -- | 3.53K$ | |
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 35.9190$ | -0.50% | -- | 2.84K$ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 38.2250$ | +1.40% | -- | 612.00$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 35.4460$ | -0.46% | -- | 2.04K$ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 33.3190$ | -0.47% | -- | 171.20K$ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 55.0450$ | +1.62% | -- | 1.25K$ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 31.0010$ | -0.70% | -- | 2.44K$ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 173.15$ | -0.45% | -- | 1.42K$ | |
SJB ProShares Short High Yield | 15.3700$ | -0.07% | -- | 84.81K$ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 25.0010$ | -0.20% | -- | 143.00$ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 25.4550$ | +0.02% | -- | 2.000$ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.9130$ | +0.05% | -- | 892.49K$ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 27.8490$ | -0.75% | -- | 3.19K$ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 48.2750$ | +0.12% | -- | 14.26K$ |
8911 - 8925 من 11316 نتائج
سعر السهم